Spherical Washers



对应标准数据参考
DIN (C)6319-2001 C型球面垫圈
Spherical Washers, Conical Seats - Type C
DIN (C)6319-2001 C型球面垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
使用在
M6 M8 M10 M12 M14 M16
d 最小值=公称 (H13)
最大值
dc
h
f
h1
SR
百件重(钢制)≈kg
6.4 8.4 10.5 13 15 17
6.62 8.62 10.77 13.27 15.27 17.27
12 17 21 24 28 30
2.3 3.2 4 4.6 5 5.3
0.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.7 0.6 0.8 1.1 1.2 1.3
9 12 15 17 22 22
0.09 0.25 0.47 0.71 1 1.23
使用在
M20 M24 M30 M36 M42 M48
d 最小值=公称 (H13)
最大值
dc
h
f
h1
SR
百件重(钢制)≈kg
21 25 31 37 43 50
21.33 25.33 31.39 37.39 43.39 50.39
36 44 56 68 78 92
6.3 8.2 11.2 14 17 21
0.5 0.8 0.8 1 1 1
2 2.4 3.6 4.6 6.5 8
27 32 41 50 58 67
2.08 4.2 8.7 18.4 29.7 52.5
①,材料:
非合金钢,制造商选择等级;硬度:550+100 HV10